Contratos 2021 |
PL 001 - PP 001 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 126.2020 - PE 065.2020 - ARP 066.2020 | 2021 | 0 |
PL 005 - PP 004 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 146.2020 - PE 075.2020 - ARP 001.2021 | 2021 | 0 |
PL 058 - PP 043 - ADITIVO CORREÇÃO | 2021 | 1 |
PL 059 - PP 044 - 3 PODERES | 2021 | 1 |
PL 059 - PP 044 - CAMPAR | 2021 | 0 |
PL 059 - PP 044 - COM VENER | 2021 | 0 |
PL 059 - PP 044 - DIST IRMAOS SANTANA | 2021 | 0 |
PL 059 - PP 044 - ECO PLAST | 2021 | 0 |
PL 059 - PP 044 - EXATA IND E COM | 2021 | 0 |
PL 059 - PP 044 - TREZE | 2021 | 0 |
PL 059 - PP 044 - WTRADE | 2021 | 1 |
2020 |
PL 001 - PP 001 - ARP 001 - AGAS | 2020 | 14 |
PL 001 - PP 001 - ARP 001 - NITROVET | 2020 | 8 |
PL 002 - PP 002 - EDNA VICENTE | 2020 | 24 |
PL 002 - PP 002 - PANFLOR | 2020 | 34 |
PL 004 - TP 001 - P&S DEPOSITO E SERV | 2020 | 29 |
PL 005 - PP 004 - Contrato 023 - LUZ FORTE | 2020 | 13 |
PL 006 - PP 005 - ARP 002 - CESAR GERALDO | 2020 | 15 |
PL 006 - PP 005 - ARP 002 - ELDEMIR MARCOS | 2020 | 9 |
PL 006 - PP 005 - ARP 002 - LICITAFORT | 2020 | 12 |
PL 006 - PP 005 - ARP 002 - POLO COMERCIAL | 2020 | 15 |
PL 007 - PP 006 - RANGAP | 2020 | 15 |
PL 007 - PP 006 - WF ATACADISTA | 2020 | 12 |
PL 008 - PP 007 - CORDIAL | 2020 | 8 |
PL 008 - PP 007 - MEGADEC | 2020 | 9 |
PL 008 - PP 007 - RANGAP | 2020 | 5 |
PL 008 - PP 007 - SUP PANELINHA | 2020 | 14 |
PL 008 - PP 007 - WF ATACADISTA | 2020 | 9 |
PL 009 - PP 008 - CERAMICA PARAPUAN | 2020 | 10 |
PL 009 - PP 008 - LICITAFORT | 2020 | 13 |
PL 009 - PP 008 - MACOVAN | 2020 | 11 |
PL 010 - PP 009 - ARP ADESÃO SES PREGÃO 281.2019 - ARP 283.2019 | 2020 | 8 |
PL 012 - PP 010 - MEGADEC | 2020 | 10 |
PL 012 - PP 010 - RANGAP | 2020 | 11 |
PL 012 - PP 010 - WF | 2020 | 17 |
PL 013 - PP 011 - ARP 003 - PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. | 2020 | 20 |
PL 014 - PP 012 - ARP 004 - AGRA MOTORS | 2020 | 14 |
PL 014 - PP 012 - ARP 004 - DEMAQUINAS | 2020 | 28 |
PL 015 - PP 013 - ARP 005 - NUTRIDIV | 2020 | 10 |
PL 016 - PP 014 - MEGADEC | 2020 | 10 |
PL 017 - PP 015 - TECMEDIO | 2020 | 13 |
PL 018 - PP 016 - ARP 006 - MÁXIMO | 2020 | 8 |
PL 018 - PP 016 - ARP 006 - SIMONE COTRIM | 2020 | 9 |
PL 019 - PP 017 - CSS | 2020 | 13 |
PL 019 - PP 017 - LICITAFORT | 2020 | 15 |
PL 019 - PP 017 - LV DE SOUZA | 2020 | 12 |
PL 020 - PP 018 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 100.2019 - PP 067.2019 - ARP 011.2020 | 2020 | 6 |
PL 022 - PP 019 - RANGAP | 2020 | 9 |
PL 023 - PP 020 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 006.2020 - PP 003.2020 - ARP 013.2020 | 2020 | 4 |
PL 026.2020 - PP 021.2020 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 096.2019 - PP 064.2019 - ARP 006.2020 | 2020 | 6 |
PL 027 - PP 022 - ARP 007 - AQUARELA | 2020 | 8 |
PL 027 - PP 022 - ARP 007 - COMERCIAL C & C | 2020 | 7 |
PL 027 - PP 022 - ARP 007 - JUNIOR CARDOSO | 2020 | 5 |
PL 027 - PP 022 - ARP 007 - RCA | 2020 | 5 |
PL 027 - PP 022 - ARP 007 - UNIFORMES DANNYELLEN | 2020 | 5 |
PL 028 - PP 023 - ARP 008 - AUGUSTO PNEUS EIRELI | 2020 | 14 |
PL 028 - PP 023 - ARP 008 - DMR | 2020 | 9 |
PL 028 - PP 023 - ARP 008 - MONUMENTAL | 2020 | 10 |
PL 029 - PP 024 - ARP 009 - ATLÂNTICA DIDÁTICA | 2020 | 6 |
PL 029 - PP 024 - ARP 009 - TREINER ACADEMIA | 2020 | 8 |
PL 030 - PP 025 - ARP 010 - ALVORADA LOCAÇÕES | 2020 | 10 |
PL 031 - PP 026 - ARP 011 - DENTAL UNIVERSO | 2020 | 6 |
PL 031 - PP 026 - ARP 011 - EDILSON | 2020 | 6 |
PL 032 - PP 027 - ARP 012 - FLORESTAL RESTAURANTE | 2020 | 11 |
PL 033 - PP 028 - LUISA | 2020 | 10 |
PL 036 - TP 003 - FLORA SOLUÇÕES | 2020 | 16 |
PL 037 - PP 029 - ARP 013 - JADAPAX | 2020 | 6 |
PL 038 - PP 030 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 086.2019 - PP 057.2019 - ARP 001.2020 | 2020 | 4 |
PL 039 - PP 031 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 038.2020 - PE 024.2020 - ARP 033.2020 | 2020 | 6 |
PL 040 - PP 032 - ARP ADESÃO SES PREGÃO 117.2020 - ARP 145.2020 | 2020 | 9 |
PL 041 - PP 033 - JJM AUTOMOVEIS | 2020 | 8 |
PL 044 - PP 035 - VIVVER SISTEMAS | 2020 | 10 |
PL 046 - TP 004 - P&S | 2020 | 11 |
PL 047 - PP 036 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 063.2020 - PE 041.2020 - ARP 047.2020 | 2020 | 4 |
PL 048 - TP 005 - P & S | 2020 | 9 |
PL 051 - PP 037 -ARP 014 - ARENNA INFORMATICA | 2021 | 7 |
PL 051 - PP 037 -ARP 014 - ARJ INFORMATICA | 2021 | 3 |
PL 051 - PP 037 -ARP 014 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO | 2021 | 3 |
PL 051 - PP 037 -ARP 014 - LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | 2021 | 6 |
PL 051 - PP 037 -ARP 014 - LYRON INFORMÁTICA | 2021 | 7 |
PL 052 - INEXIGIBILIDADE 005 - 4 TA | 2021 | 1 |
PL 053 - PP 038 - BHMAQ MÁQUINAS | 2020 | 7 |
PL 054 - PP 039 - MEGADEC | 2020 | 3 |
PL 055 - PP 040 - ARP ADESÃO SES PREGÃO 155.2020 - ARP 231.2020 | 2021 | 0 |
PL 056 - PP 041 - POSTO FLORESTAL LTDA. | 2021 | 6 |
PL 056 - PP 041 - POSTO FLORESTAL LTDA. | 2021 | 3 |
PL 057 - PP 042 - GÁS FLORESTAL E UTILIDADES | 2021 | 2 |
PL 057 - PP 042 - GÁS FLORESTAL E UTILIDADES | 2021 | 1 |
PL 058 - PP 043 - SPEEDNET | 2021 | 4 |
PL 058 - PP 043 - SPEEDNET | 2021 | 2 |
PL 060 - PP 045 - PEDRAGON AUTOS LTDA. | 2021 | 0 |
PL 061 - PP 46 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 106.2020 - PE 061.2020 - ARP 062.2020 | 2020 | 3 |
PL 063 - PP 047 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 096.2020 - PE 056.2020 - ARP 057.2020 | 2021 | 1 |
PL 064 - PP 048 - EDNA VICENTE | 2021 | 5 |
PL 065 - DISPENSA 0010 - ICISMEP - SERVIÇOS 2021 | 2021 | 3 |
PL 066 - DISPENSA 0011 - ICISMEP RATEIO 2021 | 2021 | 3 |
PL 067 - PP 050 - ARP 027 - ALMED | 2020 | 18 |
PL 067 - PP 050 - ARP 027 - COM MED NUNES | 2020 | 12 |
PL 067 - PP 050 - ARP 027 - EQUIPAR | 2020 | 26 |
PL 067 - PP 050 - ARP 027 - FLAVIA GENELHU | 2020 | 26 |
PL 067 - PP 050 - ARP 027 - PROCIR | 2020 | 35 |
PL 068 - PP 049 - ATC BUSINESS | 2021 | 4 |
PL 069 - PP 052 - GÁS FLORESTAL E UTILIDADES | 2020 | 79 |
PL 070- DISPENSA 006 - ANDRE LUIZ | 2020 | 21 |
PL 070- DISPENSA 006 - ANTÔNIO JOSÉ | 2020 | 8 |
PL 070- DISPENSA 006 - BRUNO ALVES | 2020 | 16 |
PL 070- DISPENSA 006 - CARLOS NONATO | 2020 | 16 |
PL 070- DISPENSA 006 - CLÁUDIO GOUDENE | 2020 | 14 |
PL 070- DISPENSA 006 - COMALE | 2020 | 23 |
PL 070- DISPENSA 006 - DANIEL LUIS | 2020 | 11 |
PL 070- DISPENSA 006 - ELCINA LOPES | 2020 | 13 |
PL 070- DISPENSA 006 - GERALDO MAGELA | 2020 | 29 |
PL 070- DISPENSA 006 - LAERCIO VICENTE | 2020 | 16 |
PL 070- DISPENSA 006 - LUCAS FARIA | 2020 | 24 |
PL 070- DISPENSA 006 - LUCAS SILVEIRA | 2020 | 34 |
PL 070- DISPENSA 006 - PÂMELA ASCEF | 2020 | 45 |
PL 070- DISPENSA 006 - PEDRO GUIMARAES | 2020 | 40 |
PL 070- DISPENSA 006 - ROBERTO JOSÉ | 2020 | 118 |
2019 |
PL 001 - PP 001 - ARP 001 - WF | 2019 | 28 |
PL 002 - PP 002 - MSR | 2019 | 26 |
PL 002 - PP 002 - ORTHONEWS | 2019 | 23 |
PL 003 - PP 003 - ARP 002 - AGÁS | 2019 | 18 |
PL 005 - PP 004 - ALTS | 2019 | 16 |
PL 005 - PP 004 - MUNDIAL CIRURGICA | 2019 | 23 |
PL 005 - PP 004 - NUNES E GOMES | 2019 | 24 |
PL 009 - PP 005 - ARP 003 -PANIFICADORA MANA | 2019 | 50 |
PL 010 - PP 006 - COM BOA OPÇÃO | 2019 | 30 |
PL 010 - PP 006 - DOCE MERCADO | 2019 | 28 |
PL 010 - PP 006 - PATRICIA DINIZ BRAGA | 2019 | 46 |
PL 010 - PP 006 - RANGAP | 2019 | 25 |
PL 010 - PP 006 - WF ATACADISTA | 2019 | 28 |
PL 011 - PP 007 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 155.2018 - PE 104.2018 - ARP 113.2018 | 2019 | 20 |
PL 012 - PP 008 - ARP 004 - CAIÇARA PEÇAS | 2019 | 18 |
PL 013 - PP 009 - MINUTA ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 184.2018 - PE 131.2018 - ARP 120.2018 | 2019 | 21 |
PL 014 - PP 010 - FORTUMEL | 2019 | 35 |
PL 014 - PP 010 - RANGAP | 2019 | 30 |
PL 014 - PP 010 - WF ATACADISTA | 2019 | 20 |
PL 016 - INEXIGIBILIDADE 001 - POSTO FLORESTAL | 2019 | 26 |
PL 017 - PP 011 - ARP 005 - EL ELYON | 2019 | 18 |
PL 017 - PP 011 - ARP 005 - JRS | 2019 | 15 |
PL 017 - PP 011 - ARP 005 - LF | 2019 | 31 |
PL 018 - INEXIGIBILIDADE 002 - CREDENCIAMENTO 001 - CONTRATO DOURADO | 2019 | 35 |
PL 019 - PP 012 - WF ATACADISTA | 2019 | 31 |
PL 020 - PP 013 - GAS FLORESTAL E UTILIDADES LTDA ME | 2019 | 37 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - ANDRÉ LUIZ | 2019 | 32 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - ANTONIO JOSE DA SILVEIRA | 2019 | 14 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - CARLOS NONATO | 2019 | 14 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - CLAUDIO GOUDENE | 2019 | 11 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES | 2019 | 22 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - ELCINA LOPES CHAVES | 2019 | 10 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - GERALDO MAGELA | 2019 | 17 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - LAERCIO VICENTE | 2019 | 15 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - LUCAS FARIA | 2019 | 24 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - ROBERTO JOSE DOS SANTOS | 2019 | 14 |
PL 021 - INEXIGIBILIDADE 003 - SUED GASTÃO | 2019 | 16 |
PL 022 - PP 014 - ARP 006 - LICITAFORT | 2019 | 28 |
PL 023 - PP 015 - H&L | 2019 | 30 |
PL 023 - PP 015 - LICITAFORT | 2019 | 37 |
PL 023 - PP 015 - MACOVAN | 2019 | 28 |
PL 023 - PP 015 - PREPAM | 2019 | 46 |
PL 024 - PP 016 - ARP 007 - AVA INOX | 2020 | 4 |
PL 025 - TP 001 - FLORA SOLUÇÕES | 2019 | 58 |
PL 027 - PP 017 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 215.2018 - PP 155.2018 - ARP 017.2019 | 2019 | 17 |
PL 028 - PP 018 - ARP Adesão ata medicamentos SEPLAG - PE 435.2018 | 2019 | 39 |
PL 029 - PP 019 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 152.2018 - PP 101.2018 - ARP 104.2018 | 2020 | 4 |
PL 029 - PP 019 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 152.2018 - PP 101.2018 - ARP 104.2018 | 2020 | 3 |
PL 030 - Carta Convite 002 - JULIANO TOLEDO | 2019 | 44 |
PL 031 - PP 020 - ARP 008 - RANGAP | 2019 | 28 |
PL 032 - PP 021 - ARP 009 - EDILSON | 2019 | 11 |
PL 032 - PP 021 - ARP 009 - EDILSON | 2019 | 6 |
PL 032 - PP 021 - ARP 009 - PROCIR | 2019 | 13 |
PL 032 - PP 021 - ARP 009 - PROCIR | 2019 | 9 |
PL 033 - PP 022 - ARP - 010 - BRAZIL CORES | 2019 | 15 |
PL 033 - PP 022 - ARP - 010 - GRAFICA ANDORINHA | 2019 | 21 |
PL 033 - PP 022 - ARP - 010 - R & S COMUNICAÇÃO | 2019 | 22 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - 3 PODERES | 2019 | 15 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - ATACADAO MAT LIMPEZA | 2019 | 12 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - COM VENER | 2019 | 15 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - DIST IRMAOS SANTANA | 2019 | 15 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - ECO PLAST | 2019 | 12 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - IDEAL QUIMICA | 2019 | 11 |
PL 034 - PP 023 - ARP 011 - WTRADE | 2019 | 20 |
PL 035 - PP 024 - ARP 012 - POUSADA E REST SITIO DOS MANGAIS | 2019 | 72 |
PL 036 - PP 025 - ARP 013 - APLICAR LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 2020 | 8 |
PL 037 - TP 002 - SIGMA ENGENHARIA | 2019 | 16 |
PL 038 - TP 003 - CONTRATO CONSTRUTORA VIGAMA | 2019 | 26 |
PL 039 - PP 026 - SERQUIP | 2019 | 38 |
PL 040 - PP 027 - ARP 014 - ACHEI DISTRIBUIDORA | 2020 | 6 |
PL 040 - PP 027 - ARP 014 - ADILENE ANASTACIA | 2020 | 3 |
PL 040 - PP 027 - ARP 014 - DISTRIBUIDORA JHF | 2020 | 7 |
PL 040 - PP 027 - ARP 014 - GS EMPREENDIMENTOS | 2020 | 5 |
PL 040 - PP 027 - ARP 014 - NELSON ALVES | 2020 | 3 |
PL 041 - PP 028 - ARP 015 - ALFA MED | 2019 | 30 |
PL 041 - PP 028 - ARP 015 - HEALTH SANTA LUZIA | 2019 | 36 |
PL 043 - PP 030 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 035.2019 - PE 022.2019 - ARP 036.2019 | 2020 | 4 |
PL 045 - PP031 -ARP 016 - DEILER | 2020 | 5 |
PL 045 - PP031 -ARP 016 - INFORMÁTICA | 2020 | 11 |
PL 045 - PP031 -ARP 016 - TECHMINAS | 2020 | 4 |
PL 045 - PP031 -ARP 016 - THIAGO AUGUSTO | 2020 | 5 |
PL 046 - PP 032 - ARP 017 - LV DE SOUZA | 2019 | 33 |
PL 046 - PP 032 - ARP 017 - MARLA | 2019 | 35 |
PL 047 - PP 033 - ARP Adesão ata medicamentos SEPLAG - PE 108.2019 (2) | 2020 | 4 |
PL 047 - PP 033 - ARP Adesão ata medicamentos SEPLAG - PE 108.2019 | 2020 | 3 |
PL 049 - PP 034 - ARP 018 - COM SOARES E MOTA | 2019 | 10 |
PL 049 - PP 034 - ARP 018 - FORT MOVEIS | 2019 | 13 |
PL 049 - PP 034 - ARP 018 - HEALTH SANTA LUZIA | 2019 | 8 |
PL 049 - PP 034 - ARP 018 - MHEDICA | 2019 | 15 |
PL 050 - TP 004 - CONTRATO REMO ENGENHARIA | 2020 | 9 |
PL 051 - PP 035 - PONTO ALTO | 2019 | 10 |
PL 051 - PP 035 - SMART DO BRASIL | 2019 | 15 |
PL 052 - PP 036 - ARP 019 - MARLA CONSTRUÇÕES | 2019 | 12 |
PL 053 - PP 037 - ARP 020 - DEPOSITO DO FERNANDO | 2019 | 30 |
PL 053 - PP 037 - ARP 020 - MARLA CONSTRUÇÕES | 2019 | 24 |
PL 054 - PP 038 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 023.2019 - PP 014.2019 - ARP 044.2019 | 2020 | 4 |
PL 055 - PP 039 - ARP Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 032.2019 - PE 019.2019 - ARP 038.2019 | 2020 | 4 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_ACACIA | 2020 | 4 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_ALFALAGOS | 2020 | 5 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_ATONS | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_BHFARMA | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_BIOHOSP | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_BIOLAB | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_CIMED | 2020 | 4 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_COSTA CAMARGO | 2020 | 4 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_CRISTÁLIA | 2020 | 4 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_DUPATRI | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_MED CENTER | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_MEDCOM | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_MULTIFARMA | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_PRATI DONADUZZI | 2020 | 3 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_SOLUMED | 2020 | 6 |
PL 056 - PP 040 - ATA RP_PREGÃO 153.2019_SOMA-MG | 2020 | 4 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - ALIANÇA COMÉRCIO | 2020 | 8 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - ARTE ORIGINAL | 2020 | 7 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - BELCLIPS | 2020 | 9 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - COMERCIAL SOUSA | 2020 | 9 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - MIRIAM MARIA | 2020 | 9 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - TREZE LICITAÇÕES | 2020 | 8 |
PL 058 - PP 042 - ARP 021 - VALDECI EUGÊNIO | 2020 | 6 |
PL 060 - PP 044 - CONTRATO SM ANALISES CLINICAS LTDA | 2020 | 7 |
PL 062 - PP 043 - ADITIVO GRUM | 2019 | 9 |
PL 062 - PP 043 - ADITIVO ZURIEL | 2019 | 17 |
PL 063 - PP 047 - EDITAL Adesão ata medicamentos ICISMEP - PL 039.2019 - PP 024.2019 - ARP 049.2019 | 2020 | 6 |
PL 064 - PP 048 - ARP 025 - SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA. ME. | 2019 | 25 |
PL 065 - PP 049 - ARP 026 - ARENNA | 2020 | 8 |
PL 065 - PP 049 - ARP 026 - DEILER LUIS ASSIS ROSA | 2020 | 9 |
PL 065 - PP 049 - ARP 026 - GS EMPREENDIMENTOS | 2020 | 13 |
PL 065 - PP 049 - ARP 026 - THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS | 2020 | 13 |
PL 068 - PP 051 - POSTO FLORESTAL | 2019 | 37 |
Relatorio Resumido Execucao Orcamentaria Bimestre 03-2019 | 2020 | 2 |
2018 |
ATA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO PL 025 CONC. 001 | 2018 | 41 |
ATO DE REVOGAÇÃO - PL 033 - PP 021 - ARP 006 | 2018 | 12 |
CONTRARRAZÃO P&S | 2018 | 17 |
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR PL 025 CONC. 001 | 2018 | 19 |
Decisão do Pregoeiro - Impugnação - exigência de balanço patrimonial para ME e EPP | 2018 | 28 |
DESPACHO | 2018 | 20 |
Extrato-IMPUGNACAO-PL-033-PP-021-Cont.-empresa-para-servicos-de-limpesa-manual-de-vias | 2018 | 37 |
Extrato-IMPUGNACAO-PL-034-PP-022-Cont.-de-empresa-especializada-para-servicos-de-coletas-de-residuos-hospitalares | 2018 | 26 |
OFICIO GABINETE PREFEITO 223-2018 | 2018 | 23 |
PARECER JURÍDICO PL 025-2018 CONC. 001-2018 | 2018 | 27 |
PL 004 - PP 002 - Aquisição de BOMBAS E PEÇAS - EDITAL | 2018 | 118 |
PL 011 - PP 006 - CONVOCAÇÃO | 2018 | 69 |
PL 032 - PP 020 - ATA SESSÃO | 2018 | 31 |
PL 034 - PP 022 - ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO | 2018 | 29 |
PL 034 - PP 022 - ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO | 2018 | 16 |
PL 034 - PP 022 - TERMO DE SUSPENSÃO | 2018 | 58 |
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PL 025 CONC 001 | 2018 | 51 |
RECURSO EMPRESA F. ABREU | 2018 | 35 |
Resultado-Final-Florestal-Gourmet | 2018 | 41 |
Resultado-Preliminar-Florestal-Gourmet | 2018 | 60 |
2017 |
Ata sessão-CONC. 001.2017 pag 1 | 2017 | 24 |
Ata sessão-CONC. 001.2017 pag 2 | 2017 | 22 |
Ata sessão-CONC. 001.2017 pag 3 | 2017 | 28 |
PL 008 PP 004 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES | 2017 | 124 |
PL 025 - TP 001 - ATA SESSÃO 01 | 2017 | 65 |
PL 025.2017 - TP 001.2017 - ATA DOC 1 | 2017 | 84 |
PL 025.2017 - TP 001.2017 - ATA DOC 2 | 2017 | 177 |
PL 069 CONC 001 RECURSO JARI | 2017 | 30 |
PL 069 CONC 001 RECURSO STONE | 2017 | 44 |